본문
고스락
농촌융복합산업인증사업자전통장 체험
이색적인 경치의 항아리 테마파크
숨 쉬는 항아리의 오랜 기다림~!!
묵어야 된장~!!
장이 익어가는 항아리 4000여 개가
이색적인 경치의 항아리 테마파크
시설자원
시설명 | 규모 | 주요 활용내용 |
---|---|---|
토굴숙성실 | 364㎡ | |
카페 및 판매장 | 364㎡ | 음료판매 등 |
천연식초공장 | 1,147㎡ | 유기농 간장, 된장, 유기농곡물식초, 유기농양파식초 등 가공 |
직매장 | 198㎡ | 제품판매 등 |
주변 관광지
자원명 | 거리(km) | 위 치 | |
유적지 | 두동교회 | 10.2 | 익산시 성당면 두동길 17-1 |
숭림사 | 8.0 | 익산시 웅포면 송천리 5 | |
박물관/전시관 | 충간공보물박물관 | 7.4 | 익산시 삼기면 현동1길 3 |
입점리고분전시관 | 13.9 | 익산시 웅포면 입점고분길 80 | |
공원시설 | 웅포곰개나루 | 12.8 | 익산시 웅포면 강변로 25 |
세트장 | 교도소세트장 | 6.8 | 익산시 성당면 함낭로 207 |
체육시설 | 웅포문화체육센터 | 7.7 | 익산시 웅포면 백제로 475-10 |
전통시장 | 함열시장 | 5.2 | 익산시 함열읍 와리 2길 8 |
기타 | 두동편백나무숲 | 10.1 | 익산시 성당면 두동리 산158-1 |
지역축제 현황
축제명 | 시기 | 장소 | 거리(km) | 주요내용 |
익산 서동축제 | 매년5월 | 익산 서동공원 | 14.2 | 문화공연,경관조명 등 |
천만송이 국화축제 | 매년10월 | 중앙체육공원 | 12.4 | 국화작품전시 등 |
익산 보석대축제 | 매년4월 | 보석박물관 | 18.0 | 보석가공시연 등 |
익산문화재 야행 | 매년7월, 9월 | 백제왕궁 일원 | 15.1 | 달빛기원,공예전 등 |
농촌체험
-
양파 사과식초음료 만들기
20,000
-
간편 고추장 만들기
20,000
-
청국장 쿠키 만들기
20,000
여행톡목록
등록된 여행톡이 없습니다.