본문
미륵산골
체험 (6)숙박 (2)
지원대상
백제의 빛을 만나다
- 주소전북 익산시 삼기면 미륵산1길 81
- 대표번호063-858-9337
백제의 빛을 만나다
미륵산골
미륵산권역 미륵산골은 2013년 농림축산식품부에서 시행한 노촌 활성화 사업에 의해
마을단위 미륵산권역 5개 마을(죽청, 연동, 채산, 석불, 현동)으로 구성되었다.
현동마을은 “감은골”이라 불리우는데 마을이 숲 속 안옥한 곳에 자리했기에 일컬어지는 이름이다.
죽청마을은 대판이라고도 한다. 대밭이 넓고 많아 온 동네가 파랗다 하여 “대파라니”라 한 것을
한자음 표기로 바꾸면서 죽청이라 하였다. 석불마을은 백제시대에 축조된 석불좌상이 있기 때문에 붙여졌으며,
연동마을은 연이 많은 저수지가 있었던 곳이라는 뜻이다.
채산마을은 금비녀가 땅에 떨어진 형국의 명당이라 하여 채산이라 하였다.
미륵산권역 5개마을 현동마을(감은골-숲속 안쪽에 자리한 마을), 죽청(대밭이
넓고 파란 대파니), 석불(백제시대 석불좌상 있는 마을),
연동(연이 많은 저수지가 있던 마을), 채산마을(금비녀가 땅에 떨어진 형국의 명당마을)으로 구성되어
있으며
농촌 활성화를 위해 복합문화공간, 여가공간, 특산물 전시 및 판매가 가능한 권역센터가 조성되었다.
죽청천 따라 알콩달콩 이야기 가득한 미륵산 뒷자락에 미륵산골이 있다는 사실~!!
꿀맛 고구마로 구워 먹고, 쪄 먹고, 맛탕으로 먹다 보면 다이어트는 덤~!!
미션~!! 미륵산골에서 만나는 멋진 미륵사지석탑은 어떤 모습일까?
고구마 공동체의 따뜻한 정이 가득한 미륵산골 여행은 어느새 이야기가 주렁주렁~!!
농촌체험
-
고구마순 김치 만들기
15,000원
-
고구마치즈함박스테이크 푸드아트테라피
10,000원
-
한우불고기버거 만들기
10,000원
-
백제인 되기
10,000원
-
옥수수따기 및 삶아먹기
10,000원
-
고구마 수확체험
15,000원
편의시설
-
주차시설
181㎡
주민조직
조직명 | 회원수 | 조직연도 | 활동내용 |
---|---|---|---|
미륵산골(영) | 7 | 2016 | 미륵산권역의 활성화 및 농촌활성화 |
교육장(세미나실)
시설명 | 면적(㎡) | 수용인원(명) | 이용요금(원) |
---|---|---|---|
세미나실 | 99 | 60 | 100,000~200,000 |
서비스용품 | 방송시설 프로젝트 노트북 마이크 스피커 포인터 | ||
겸용여부 | 식당 농촌체험 |
시설자원
시설명 | 규모 | 주 이용자 | 주요 활용내용 |
---|---|---|---|
미륵산골 다목적센터 | 5,098㎡ | 마을주민 | 복합문화공간, 여가공간, 특산물 전시 및 판매 |
마을회관 | 20.25㎡ | 마을주민 | - |
한우 셀프체험장 | 330 | 체험객 | - |
채산모정 | 20.25㎡ | 마을주민 | - |
찜질방 | 66 | 체험객 | 추후 체험장, 숙박시설로 이용계획 |
주민자치 프로그램
프로그램명 | 운영시기 | 참여자 | 주요 활용내용 |
---|---|---|---|
5개마을 화합잔치 | - | 마을주민 | 죽청, 연동, 석불, 채산, 현동 화합잔치 |
주요 자원현황
구분 | 자원명 | 주요내용 |
---|---|---|
자연자원 | 죽청천 | 금강의 지류인 죽청천이 마을의 중앙을 가로지름 |
미륵산 장군봉 | 해발 430m로 익산시민들의 등산코스로 각광 | |
연동제 | 농번기에 용수로 이용되고, 많은 연꽃이 자라고 있음 | |
역사문화 | 사자암 | 삼국유사 기록에 나오는 사자사(1993년 확인) |
태봉사 | 마한의 기준이 이곳에서 기도를 올려 3명의 왕자를 얻음 | |
석불사 | 현재 한국불교화엄종의 본산 | |
현동사 | 연안이씨 문증의 가묘로 증시조 이숭원의 위채를 모심 | |
도농교류 | 치마바위 | 초보 암벽등반가의 코스로 널리 알려져 있음 |
페러글라이딩 활강장 | 산악자전거, 페러글라이딩 동화회 활강장으로 이용 |
판매(가능) 상품
구분 | 상품명 | 단위 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|
농산물 | 고구마종순 | - | 시세 | - |
고구마 | - | 시세 | - | |
고사리 | - | 시세 | - |
주변 관광지
자원명 | 거리(km) | 위치 | |
---|---|---|---|
유적지 | 미륵사지 | 3.3 | 익산시 금마면 기양리 32-2 |
심곡사 | 4.6 | 익산시 낭상면 장암길 113 | |
율촌리고분군 | 7.4 | 익산시 황등면 율촌리 산141 | |
박물관 / 전시관 | 국립익산박물관 | 3.1 | 익산시 금마면 미륵사지로 362 |
마한박물관 | 6.7 | 익산시 금마면 고도9길 41-14 | |
충간공보물 제651호 박물관 | 1.0 | 익산시 삼기면 현동 1길 3(연안이씨유물박물관) | |
석제품전시홍보관 | 10.3 | 익산시 황등면 석재단지길 10 | |
공원 / 유원시설 | 서동공원 | 6.7 | 익산시 금마면 고도 9길 41-14 |
서동테마공원 | 6.7 | 익산시 금마면 금마호수길 37 | |
전통시장 | 금마시장 | 6.3 | 익산시 금마면 금마4길 7 |
함열시장 | 9.9 | 익산시 함열읍 와리2길 8 | |
황등시장 | 10.7 | 익산시 황등면 황등7길 25 | |
기타 | 구룡마을 대나무숲 | 5.9 | 익산시 금마면 신용리 541-2 |
지역축제 현황
축제명 | 시기 | 장소 | 거리(km) | 주요내용 |
---|---|---|---|---|
익산 서동축제 | 매년 5월 | 익산 서동공원 | 22.1 | 문화공연, 경관조명 등 |
천만송이 국화축제 | 매년 10월 | 중앙체육공원 | 23.1 | 국화작품전시 등 |
익산 보석대축제 | 매년 4월 | 보석박물관 | 27.6 | 보석가공시연 등 |
익산문화재 야행 | 매년 7월, 9월 | 백제왕궁 일원 | 23.2 | 달빛기원, 공예전 등 |
여행톡목록
등록된 여행톡이 없습니다.